Modelo | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Sensor | Sensor de imágenes | Microbolómetro Vox sin escolar | ||
Resolución | 1280× 1024 | |||
Tamaño de píxel | 12 μm | |||
Rango espectral | 8~14μm | |||
Netd | ≤50mk@25℃, F#1.0 | |||
Lente | Longitud focal | 25 ~ 225mm lente motorizada | 30 ~ 150mm lente motorizada | 25 ~ 75mm lente motorizada |
ÓpticoZoom | 9x | 5x | 3x | |
Dzoom igital | 4x | 4x | 4x | |
Valor | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
Fov | 34.2 ° × 27.6 ° ~ 3.9 ° × 3.1 ° | 28.7 ° × 23.1 ° ~ 5.9 ° × 4.7 ° | 35.9 ° × 25.8 ° ~ 11.5 ° × 9.3 ° | |
Video | Compresión | H.265/H.264/H.264H | ||
Snave | JCLAVIJA | |||
Pseudo color | Soporte: blancoCaliente, Negro caliente, rojo de hierro, arco iris 1,PlanoGurite, Rainbow 2, Fusion, Bluish Red, Amber, Ártico, Tinte | |||
Streamas | MAin Stream:25fps@(1280×1024) Sub Stream:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Red | RedProtocol | Ipv4/ipv6, http, https, qos, ftp, smtp, upnp, dns, ddns, ntp, rtsp, rtp, tcp, udp, dhcp, pPPOE, 802.1x, filtro ip | ||
Interoperabilidad | Onvif Perfil s, API abierto, Sdk | |||
Max.Conexión | 20 | |||
Inteligencia | NEvento Ormal | Detección de movimiento,Detección de audio, conflicto de dirección IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamiento | ||
Funciones IVS | Apoya las funciones inteligentes:Cable, Detección de la cerca cruzada, intrusión, Detección de merodeo. | |||
Fuego Detección | Sexportar | |||
Interface | Éternet | 4Puerto Ethernet PIN, 10m/100m Self - Adaptación | ||
HD - SDI (opcional) | 1ch HD - SDI | |||
ALarm in/out | 1/1 | |||
AudioIn/out | 1/1 | |||
RS485 | Sexportar | |||
Resolución | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
EIS | Sexportar | |||
AlmacenamientoCapabilidad | Tarjeta Micro SD, hasta 256 g | |||
Fuente de alimentación | DC12V, 1A | |||
Condiciones de funcionamiento | -20 ° C~+60 ° C/20% a 80%RH | |||
Condiciones de almacenamiento | -40 ° C~+65° C/20%a 95%RH | |||
Dimensiones (L*W*H) | Aproximadamente. 318mm*200 mm*200 mm | Aproximadamente. 289mm*183 mm*183 mm | Aproximadamente. 191 mm*98mm*98mm | |
Peso | Aprox. 3.75kg | Aprox. 3.6kg | Aprox.1.2 kg |
Deja tu mensaje