Modelo | SG-TCM06N2-M25225 | SG-TCM06N2-M30150 | SG-TCM06N2-M20100 | SG-TCM06N2-M2575 | |
Sensor | Sensor de imagen | Microbolómetro VOx no refrigerado | |||
Resolución | 640 x 512 | ||||
Tamaño de píxel | 12 μm | ||||
Rango espectral | 8~14μm | ||||
NETO | ≤40mK@25℃, F#1.0 | ||||
Lente | Longitud focal | Lente motorizada de 25 ~ 225 mm | Lente motorizada de 30 ~ 150 mm | Lente motorizada de 20 ~ 100 mm | Lente motorizada de 25 ~ 75 mm |
Zoom óptico | 9x | 5x | 5x | 3x | |
zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x | |
Valor F | F1.0~F1.5 | F0.9~F1.2 | F0.8~F1.1 | F1.0~F1.2 | |
campo de visión | 17,5°x14°~2°x1,6° | 14,6°x11,7°~2,9°x2,3° | 21,7°x17,5°~4,4°x3,5° | 17,5°x14°~5,9°x4,7° | |
Video | Compresión | H.265/H.264/H.264H | |||
Instantánea | JPEG | ||||
pseudocolor | Soporte: Blanco Intenso, Negro Intenso, Rojo Hierro, Arco Iris 1, Fulgurita, Arco Iris 2, Fusión, Rojo Azulado, Ámbar, Ártico, Tinte | ||||
Corrientes | Transmisión principal: 25 fps @ (704 × 576), 25 fps @ (352 × 288) Transmisión secundaria: 25 fps @ (704 × 576), 25 fps @ (352 × 288) | ||||
Red | Protocolo de red | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, filtro IP | |||
Interoperabilidad | Perfil ONVIF S, API abierta, SDK | ||||
Máx. Conexión | 20 | ||||
Inteligencia | Evento normal | Detección de movimiento, Detección de audio, Conflicto de dirección IP, Acceso ilegal, Anomalía de almacenamiento | |||
funciones IVS | Admite funciones inteligentes:Cable trampa,Detección de vallas cruzadas, intrusión, Detección de merodeo. | ||||
Detección de incendios | Apoyo | ||||
Interfaz | Ethernet | Puerto Ethernet de 4 pines, autoadaptación de 10M/100M | |||
Entrada/salida de alarma | 1/1 | ||||
RS485 | Apoyo | ||||
Resolución | 50 Hz: 25 fps@(704×576) | ||||
Capacidades de almacenamiento | Tarjeta Micro SD, hasta 256G | ||||
Fuente de alimentación | CC 9 ~ 12 V (recomendado: 12 V) | ||||
Condiciones de funcionamiento | -20°C~+60°C/20% a 80% HR | ||||
Condiciones de almacenamiento | -40°C~+65°C/20% a 95% HR | ||||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | Aprox. 318mm*200mm*200mm | Aprox. 289mm*183mm*183mm | Aprox. 224mm*152mm*152mm | Aprox. 194mm*115mm*115mm | |
Peso | Aprox. 3,75 kg | Aprox. 3,6 kilos | Aprox. 2,1 kilos | Aprox. 1,6 kilos |
Deja tu mensaje