Modelo | SG-PTZ2050N-6T75 | SG-PTZ2050N-6T100 | SG-PTZ2050N-6T150 | |
| Térmico | ||||
Sensor | Sensor de imagen | Detector térmico VGA no refrigerado | ||
| Resolución | 640 x 480 | |||
| Tamaño de píxel | 17 μm | |||
| Rango espectral | 8~14μm | |||
Lente | Longitud focal | 75mm | 100mm | 150mm |
| Valor F | F1.2 | F1.2 | F1.2 | |
| Nivel de protección | IP66 resistente al agua para el 1er cristal de lente. | |||
Red de vídeo | Compresión | H.265/H.264/H.264H | ||
| Capacidades de almacenamiento | Tarjeta TF, hasta 128G | |||
| Protocolo de red | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
| Resolución | 50 Hz: 25 fp@ (640×480) | |||
| Funciones del IVS | Soporte Tripwire, Intrusión | |||
| Visible | ||||
Sensor | Sensor de imagen | CMOS Sony Exmor de 1/2″ | ||
| Píxeles efectivos | Aprox. 2,13 megapíxeles | |||
| Máx. Resolución | 1945(Al)x1097(V) | |||
Lente | Longitud focal | 6 mm ~ 300 mm, zoom óptico de 50x | ||
| Abertura | F1.4~F4.5 | |||
| Distancia de enfoque cercana | 1m~1,5m (Ancho~Historia) | |||
| Ángulo de visión | 58,4°~1,4° | |||
Red de vídeo | Compresión | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||
| Capacidades de almacenamiento | Tarjeta TF, hasta 128G | |||
| Protocolo de red | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |||
| Resolución | 50 Hz: 50 fps/25 fps a 2 Mp (1920 × 1080), 25 fps a 1 Mp (1280 × 720) 60 Hz: 60 fps/30 fps a 2 Mp (1920 × 1080), 30 fps a 1 Mp (1280 × 720) | |||
| IVS | Cable trampa, detección de cruce de vallas, intrusión, objeto abandonado, movimiento rápido, detección de estacionamiento, estimación de reunión de multitudes, objeto perdido, detección de merodeadores. | |||
| Relación S/N | ≥55dB (AGC apagado, peso encendido) | |||
| Iluminación mínima | Color: 0.001Lux/F1.4; Blanco y negro: 0,0001 lux/F1.4 | |||
| EIS | Estabilización de imagen electrónica (activada/desactivada) | |||
| Compensación de exposición | ENCENDIDO/APAGADO | |||
| Fuerte supresión de luz | ENCENDIDO/APAGADO | |||
| Día/Noche | Automático/Manual | |||
| Velocidad de zoom | Aprox. 6,5 s (gran angular óptico-teleobjetivo) | |||
| Desempañamiento electrónico | ENCENDIDO/APAGADO | |||
| Desempañado óptico | Modo nocturno, el canal de 750 nm ~ 1100 nm es desempañado óptico | |||
| Balance de blancos | Automático/Manual/ATW/Interior/Exterior/Exterior Automático/Lámpara de sodio Automático/Lámpara de sodio | |||
| Velocidad de obturación electrónica | Obturador automático (1/3s~1/30000s)Obturador manual (1/3s~1/30000s) | |||
| Exposición | Automático/Manual | |||
| Reducción de ruido 2D | Apoyo | |||
| Reducción de ruido 3D | Apoyo | |||
| Voltear | Apoyo | |||
| Control externo | RS232 | |||
| Interfaz de comunicación | Compatible con el protocolo SONY VISCA | |||
| Modo de enfoque | Automático/Manual/Semiautomático | |||
| zoom digital | 4x | |||
| Inclinación panorámica | ||||
| Encendido/apagado automático-Comprobación | Sí | |||
| Programar | 256 | |||
| Modo de comunicación | RS485 | |||
| Rango de giro/inclinación | Panorámica: rotación de 360°; Inclinación: -90°~+90° | |||
| Velocidad panorámica | Configurable, panorámica: 0,01°~100°/s | |||
| Velocidad de inclinación | Configurable, panorámica: 0,01°~60°/s | |||
| Precisión de pre-posicionamiento | ±0,003° | |||
| Ventilador/Calentador | Soporte/Automático | |||
| Escanear | Apoyo | |||
| interruptor auxiliar | Entrada de 1 vía, salida de relé de 2 vías | |||
| Ethernet | 1x RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |||
| E/S de audio (opcional) | 2/1 | |||
| E/S de alarma (opcional) | 1/1 | |||
| Vídeo analógico | 1 puerto (BNC, 1,0 V[p-p], 75 Ω) | |||
| Codificación de audio | G.711A/G.711Mu | |||
| RS485 | 1 | |||
| Escudo protector contra empañamiento/hielo | Apoyo | |||
| Protección electrostática/sobretensiones | Electrostático 7000 voltios, sobretensión 6000 voltios, diferencial 3000 voltios | |||
| Impermeable | IP66 | |||
| Fuerza | Entrada de alimentación CC 48 V | |||
| Consumo de energía | 60W | |||
| Humedad | 0-90% sin-condensación | |||
| Temperatura de trabajo | -40℃~+60℃ | |||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 738mm*360mm*468mm | |||
| Peso | Aprox. 60kg | |||

Deja tu mensaje