Detalle del producto
Dimensión
Sabemos que solo prosperamos si podemos garantizar fácilmente nuestra costumbre combinada y alta calidad ventajosa al mismo tiempo paraCámara PTZ del vehículo de red,Cámara de zoom de larga distancia,Cámara de visión nocturna, Damos la bienvenida a los compradores, asociaciones empresariales y amigos de todas las áreas de su entorno para hablar con nosotros y solicitar cooperación para ganancias mutuas.
Tiempo de entrega corto para la cámara PTZ de largo alcance - SG - ZCM2042DL - SavgoodDetail:
Modelo | SG - ZCM2042DL |
Sensor | Sensor de imágenes | 1/2.8 ″ Sony Exmor CMOS |
| Píxeles efectivos | Aprox. 2.13 megapíxeles |
| Línea de televisión | ≥1100tvl |
| Max. Resolución | 1945 (h) x1225 (v) |
Lente | Longitud focal | 7 mm ~ 300 mm, 42x zoom óptico |
| Abertura | F1.6 ~ F6.0 |
| Distancia de enfoque cercano | 0.1m ~ 1.5m (ancho ~ ~ Tale) |
| Ángulo de visión | 42 ° ~ 1.2 ° |
| Resolución | 50Hz: 25/50fps@2MP (1920 × 1080) 60Hz: 30/60FPS@2MP (1920 × 1080) |
| Relación s/n | ≥55dB (AGC Off, peso encendido) |
| Iluminación mínima | Color: 0.001lux/F1.6; B/W: 0.0001lux/F1.6 |
| EIS | Estabilización de imagen electrónica (encendido/apagado) |
| Desaconsejado | Encendido/apagado |
| Día/noche | Auto (ICR) / color / b / w |
| Velocidad de zoom | Aprox. 6s (óptico amplio - Tele) |
| Equilibrio de blancos | Auto/manual/atw/interior/al aire libre/al aire libre/lámpara de sodio/lámpara de sodio |
| Velocidad de obturación electrónica | 1/1 ~ 1/30000S |
| Compensación de retroiluminación | Apoyo |
| Amplio rango dinámico | DWDR |
| Alto control de luz (HLC) | Apoyo |
| Zoom digital | 4x |
| Reducción de ruido 2D | Apoyo |
| Reducción de ruido 3D | Apoyo |
| Interfaz de comunicación | Interfaz LVDS |
| Modo de enfoque | Auto/manual/semi - automático |
| Condiciones de funcionamiento | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% a 80% HR) |
| Condiciones de almacenamiento | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% a 95% Rh) |
| Fuente de alimentación | DC 12V ± 15% (Recomendar: 12V) |
| Consumo de energía | Potencia estática: 4.5W, Potencia deportiva: 5.5W |
| Dimensiones (L*W*H) | Aprox. 146 mm*54 mm*69 mm |
| Peso | Aprox. 600 |
Fotos de detalles del producto:

Guía de productos relacionado:
Se adhiere al Tenet "honesto, trabajador, emprendedor, innovador" para desarrollar nuevos productos y soluciones continuamente. Considera a los compradores, el éxito como su éxito individual. Productamos el tiempo de entrega de Forspers Forshort de Future Prosperus Future para la cámara PTZ de largo alcance - SG - ZCM2042DL - Savgood, el producto suministrará a todo el mundo, como: Ecuador, Ciudad del Cabo, Pretoria, hasta ahora, nuestro elemento asociado con la impresora DTG A4 puede mostrarse en la mayoría de las naciones extranjeras, así como en centros urbanos, que son buscados simplemente por el tráfico dirigido. Todos imaginamos encarecidamente que ahora tenemos toda la capacidad de presentarle mercancías contentadas. Deseo de recopilar solicitudes de sus cosas y producir la asociación de operación a largo plazo. Lo prometemos muy seriamente: Csame de alta calidad, mejor precio; Exacto el mismo precio de venta, mayor calidad.